2024-05-16 09:11:12
泓盛2024年春季艺术品拍卖会 | |
钱币专场 勘误表 | |
官网及微信小程序均已更新,敬请查阅 | |
图录号 | 勘误 |
50 | 图错,请以实物为准。 |
60 | 图错,请以实物为准。 |
79 | 起拍价修改为30000元 |
87 | 起拍价修改为50000元 |
139 | 图错,请以实物为准。(实物为140的图片) |
140 | 图错 ,请以实物为准。(实物为139的图片),净重:426.8(不算底座) |
189 | 撤拍 |
213 | 补充部分文字:目前以绝对优势独霸PCGS评级榜单首位且入盒仅二枚。 |
230 | 评级情况应为:PCGS MS63(89270345),目前为此公司此品种冠军分数且入盒仅七枚 |
334 | 起拍价改为80000元 |
341 | 起拍价改为70000元 |
344 | 起拍价改为10000元 |
345 | 起拍价修改为600000元 |
391 | 文字应为:民国二十二年孙中山像背帆船壹圆银币一枚,背配二十三年帆船图,压铸深峻精美,细腻无瑕之底版,自然氧化形成瑰丽彩色原味包浆,彩光动人,状态顶级,PCGS MS65(88590627),目前为该公司评级纪录冠军分且官网中显示高于此分数者皆为普通二十二年船洋 |
393 | 文字应为:民国二十二年孙中山像背帆船壹圆银币一枚,背配二十三年帆船图,通体淡雅香槟色氧化原味包浆,银光赏心悦目,品相极佳,PCGS MS64(88590624) |
415 | 文字应为:宣统年造大清银币贰角伍分“1/4DOL.”样币一枚,光边试铸,奥地利维也纳造币厂设计制模,奥地利维也纳造币原厂试铸 |
431 | 此币评级编号为:31012657 |
487 | 文字应为:香港钱币拍卖目录13本,保存完好 |
493 | 拍品保存状况应为:附原函套,保存完好 |
583 | 评级情况应为:GBCA XF45(1910011596) |
719 | 起拍价修改为165000元 |
790 | 评级情况应为:NGC AU53BN(4798077-002) |
806 | 起拍价修改为32000元 |
888 | 评级情况为:PCGS UNC Detail(47345438) |
889 | 评级情况为:PCGS UNC Detail(47345439) |
899 | 文字应为:民国九年袁世凯像壹圆银币一枚,中发大肩章版,钢模初铸,版底呈类镜面,银光强劲夺目,边沿可见熠熠五彩,工艺超群,“袁大头”如此类镜面精铸币所见甚少,版式稀见,可称版品俱佳之极品,PCGS 63PL(86288154),目前此品种获该公司PL级评分者仅此一枚 |
973 | 撤拍 |
1406 | 实际年份应为1917年 |
1407 | 实际年份应为1917年 |
1408 | 实际年份应为1917年 |
1409 | 实际年份应为1917年 |
1410 | 实际年份应为1917年 |
1629 | 民国二十四年(1935年)陕西富秦钱局铜元券贰拾枚样本,仅正面,罕见,上印长城图,纸张硬挺,纹理清晰,色彩浓郁醇厚,原汁原味,中未折九五成新(唯一亚军分、冠军分仅1枚,PMG-50/2160879-085)著录:《原色省银行纸币图说》第245页原物 |
1643 | 民国二十一年(1932年)陕西省银行贰角,关中地名,E字轨,纸张硬挺,色彩浓郁醇厚,原汁原味,八五成新(低评,仅2枚之亚军分、冠军分仅2枚,PMG-35/2160879-006) 著录:《原色省银行纸币图说》第247页原物 |
1753 | 评级情况应为:PCGS-15、唯一冠军分/88128354 |
1754 | 评级情况应为:PCGS-15、唯一冠军分/88128355 |
2411 | 品相应为:八五成新 |
2455 | 此券为补号券 |
2488 | 撤拍 |
2492 | 品相应为: 原票七至八五成新 |
3182 | “景德元宝”折十铁范铜钱一枚,直径:34.5mm,少见,文字清晰,包浆醇熟,状态自然,极美品 |
3410 | 评级情况:保粹致臻 极美82(B0022M8110) |
3524 | 文字应为:清“山鬼·雷公”背“八卦”文道教符咒驱邪降妖花钱一枚,直径:45mm,铸造精整,字口明朗清晰,原始铸痕尚存,状态上佳,华夏评级 极美85(6272436728) |
3531 | 评级情况:保粹致臻 极美85(B0022O2273) |
上海泓盛拍卖有限公司 钱币部 2024年5月 |